| 設備No. | 機械及び設備の名称 | メーカー名 | 形式&能力 | 所有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自動端子圧着機 片端防水・片端ハンダ | 日本端子 | NAC-1000WH | 1 |
| 2 | 全自動端子圧着機 片端防水・片端ハンダ圧着(画像検査) | 日本端子 | NAC-1000WH | 1 |
| 3 | 全自動端子圧着機 両端防水(画像検査) | 日本端子 | NAC-1000WH2 | 1 |
| 4 | 全自動端子圧着機 両端 | JAM | JN03SDⅡ | 2 |
| 5 | 全自動端子圧着機 片端防水(中間ストリップ) | 日本端子 | NAC-1000W1 | 1 |
| 6 | 全自動端子圧着機 片端防水 | 日本端子 | NAC-1000W2 | 1 |
| 7 | 全自動端子圧着機 両端 | 日本端子 | NAC-1000S | 2 |
| 8 | 全自動端子圧着機 両端(中間ストリップ) | 小寺電子 | C551sz | 1 |
| 9 | 全自動端子圧着機 両端(片端端子挿入) | JAM | JN07SD-IS-C | 1 |
| 10 | キャスティング | 小寺電子 | C371 | 1 |
| 11 | キャスティング | 小寺電子 | C351 | 1 |
| 12 | 高周波溶着機 | 高野電気 | 500W | 2 |
| 13 | スポット溶接機 | 松下電器 | 500W | 2 |
| 14 | 手切りチューブカッター機 | 野原工業他 | ― | 6 |
| 15 | 自動チューブカッター機 | 造研 | ― | 3 |
| 16 | 油圧プレス | マテックス精工 | 5ton | 1 |
| 17 | 超音波溶着機 (金属用) | 超音波工業 | 1200W | 1 |
| 18 | 圧着機 | 日本端子 | 2.5ton | 25 |
| 19 | 圧着機 | 日本端子 | 1.5ton | 7 |
| 20 | 圧着機 | JAM | 2ton | 4 |
| 21 | 圧着機 | ユニオン | 3.5ton | 1 |
| 22 | 圧着機 | ユニオン | 3ton | 2 |
| 23 | マルチ圧着機 | ― | ― | 1 |
| 24 | 各種アプリケーター | 日本端子他 | ― | 約500種 |
| 25 | ポータブル端子カットモニター | ― | ― | 1 |
